
| 9月中国航空公司往返柬埔寨航班 | |||
| 航空公司 | 航线 | 航班时间 | 航班 |
| 中国航空 | 北京-金边 (郑州入境) | 周三(北京去) 周四(金边回) | CA745 CA746 |
| 东方航空 | 上海浦东-金边 | 每周二(上海) 每周三(金边) | MU759 MU760 |
| 南方航空 (新增) | 广州-金边 | 每周一往返 | Cz8313 |
| 每周二往返 | CZ8314 | ||
| 厦门航空 | 厦门-金边 | 每周三往返 | MF8691 MF8692 |
| 春秋航空 | 上海-金边 | 每周四 | 9c8533 |
| 金边-上海-广州 | 每周四 | 9C8534 | |
| 9月柬埔寨航空公司往返中国航班 | |||
| 航空公司 | 航线 | 航班时间 | 航班 |
| 柬埔寨航空 | 成都-金边 | 每周三往返 | KR961/KR962 |
| 福州-金边 | 每周四往返 | KR901/KR902 | |
| 吴哥航空 | 广州-金边 | 每周四 | K6668 |
| JC航空 | 成都-金边 | 每周六(成都) 每周五(金边) | QD739 QD738 |
| 昆明-金边 | 每周3往返 | QD697/QD696 | |
| 澜湄航空 | 广州-金边 | 每周六(广州) 每周五(金边) | LQ909 LQ908 |
| 西安-金边 | 每周一-往返 | LQ885/LQ884 | |
根据中国民航局的奖励和熔断措施,9月份柬埔寨也新增了相比以往新增了3个航班。
南方航空增加了每周二金边往返广州的航班;