
| 国航8月份国际航班计划 | ||||||
| 始发地 | 区域 | 国家 | 航线 | 航班号 | 起飞班期 (当地时间) | 第一入境点 |
| 北京 | 北美 | 美国 | 北京首都- 洛杉矶 | CA987 | 周日 | 天津 |
| CA988 | 周日 | |||||
| 加拿大 | 北京首都- 温哥华 | CA991 | 周日 | 沈阳 | ||
| CA992 | 周日 | |||||
| 欧洲 | 法国 | 北京首都- 巴黎 | CA933 | 周三 | 天津 | |
| CA934 | 周三 | |||||
| 丹麦 | 北京首都- 哥本哈根 | CA877 | 周一 | 石家庄 | ||
| CA878 | 周一 | |||||
| 白俄罗斯 | 北京首都- 明斯克 | CA721 | 周五 | 呼和浩特 | ||
| CA722 | 周五 | |||||
| 西班牙 | 北京首都- 马德里 | CA907 | 周六 | 天津 | ||
| CA908 | 周六 | |||||
| 瑞典 | 北京首都- 斯德哥尔摩 | CA911 | 周五 | 天津 | ||
| CA912 | 周五 | |||||
| 波兰 | 北京首都- 华沙 | CA737 | 周五 | 太原 | ||
| CA738 | 周五 | |||||
| 奥地利 | 北京首都- 维也纳 | CA841 | 周六 | 呼和浩特 | ||
| CA842 | 周六 | |||||
| 俄罗斯 | 北京首都- 莫斯科 | CA909 | 周五 | 第一入境点按 沈阳、青岛、 郑州、石家庄 顺序执行 | ||
| CA910 | 周五 | |||||
| 希腊 | 北京首都- 雅典 | CA863 | 周六 | 石家庄 | ||
| CA864 | 周六 | |||||
| 亚洲 | 柬埔寨 | 北京首都- 金边 | CA745 | 周三 | 郑州 | |
| CA746 | 周四 | |||||
| 缅甸 | 北京首都- 仰光 | CA905 | 周日 | 郑州 | ||
| CA906 | 周日 | |||||
| 印度 | 北京首都- 德里 | CA947 | 周 | 太原 | ||
| CA948 | 周二 | |||||
| 阿联酋 | 北京首都- 迪拜 | CA941 | 周四 | 西安 | ||
| CA942 | 周五 | |||||
| 巴基斯坦 | 北京首都- 伊斯兰堡-卡拉奇 | CA945 | 周五 | 西安 | ||
| CA946 | 周五 | |||||
| 泰国 | 北京首都- 号谷 | CA979 | 周二 | 青岛 | ||
| CA980 | 周三 | |||||
| 菲律宾 | 北京首都- 马尼拉 | CA179 | 周 | 青岛 | ||
| CA180 | 周二 | |||||
| 韩国 | 北京首都- 首尔仁川 | CA123 | 周五 | 青岛 | ||
| CA124 | 周五 | |||||
| 上海 | 欧洲 | 德国 | 上海浦东- 法兰克福 | CA935 | 周六 | / |
| CA936 | 周六 | |||||
| 英国 | 上海浦东- 伦敦 | CA849 | 周五 | / | ||
| CA850 | 周五 | |||||
| 亚洲 | 日本 | 上海浦东- 东京成田 | CA929 | 周四 | / | |
| CA930 | 周四 | |||||
| 成都 | 亚洲 | 尼泊尔 | 成都- 加德满都 | CA437 | 周日 | / |
| CA438 | 周日 | |||||
| 新加坡 | 成都- 新加坡 | CA403 | 周 | / | ||
| CA404 | 周 | |||||
